33只创业板股换手率超10%_每日简讯
创业板指今日上涨1.08%,报收2571.44点,创业板全日成交额1301.30亿元,比上个交易日增加162.23亿元。今日可交易创业板股中,901只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,其中,通行宝等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有43只,收盘下跌的有300只,跌幅超10%的有2只,豆神教育等1股收盘跌停。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为1.69%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有6只,换手率10%~20%之间的有27只,换手率5%~10%的92只,换手率1%~5%的785只,换手率不足1%的有323只。
换手率最高的是C鑫磊,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为32.80%,换手率58.71%,日成交额5.59亿元,全天主力资金净流入1.19亿元;其次是富乐德,该股今日收盘下跌5.76%,全天换手率33.43%,成交额4.79亿元;换手率居前的还有挖金客、盛帮股份、宏景科技等,换手率分别为27.79%、23.28%、22.71%。
【资料图】
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,C鑫磊为今日上市的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C鑫磊上涨32.80%,其余个股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有通行宝、天迈科技、苏大维格等,分别上涨19.98%、9.43%、8.71%,跌幅居前的有*ST吉艾、全通教育、富乐德等,分别下跌9.59%、7.32%、5.76%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属计算机行业个股最多,有10只个股上榜;机械设备、电子等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有3只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有3股出现机构身影,通行宝有2家机构专用席位上榜,合计净卖出460.06万元,富乐德有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1116.77万元,C鑫磊有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1347.39万元,营业部净买入居前的有通行宝、C鑫磊、富乐德,净买入金额分别为4798.83万元、1823.98万元、603.66万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有19股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C鑫磊、通行宝、中科江南,净流入金额分别为1.19亿元、8722.95万元、4688.53万元,净流出金额较多的有全通教育、奥联电子、富乐德,净流出金额分别为3310.94万元、2860.37万元、1793.81万元。
高换手率个股中,公布2022年全年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是英杰电气,预计净利润中值为3.41亿元,同比增幅为116.40%;中科江南、C鑫磊、慧博云通紧随其后,预计净利润增幅中值为61.50%、41.16%、20.17%。(数据宝)
1月19日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301317 | C鑫磊 | 27.45 | 32.80 | 58.71 | 11946.11 |
301297 | 富乐德 | 18.80 | -5.76 | 33.43 | -1793.81 |
301380 | 挖金客 | 41.22 | -2.78 | 27.79 | -1130.58 |
301233 | 盛帮股份 | 40.79 | 0.22 | 23.28 | -469.98 |
301396 | 宏景科技 | 38.99 | 5.89 | 22.71 | 1508.99 |
301398 | 星源卓镁 | 33.81 | 0.57 | 21.90 | 180.22 |
301255 | 通力科技 | 39.05 | -3.29 | 19.45 | -1448.80 |
301311 | 昆船智能 | 20.45 | 0.00 | 17.30 | 796.74 |
301316 | 慧博云通 | 21.31 | 2.40 | 16.72 | 363.87 |
301153 | 中科江南 | 121.05 | 7.98 | 15.98 | 4688.53 |
301285 | 鸿日达 | 14.73 | 1.31 | 15.58 | 98.21 |
301313 | 凡拓数创 | 33.60 | -1.12 | 15.58 | -550.95 |
301339 | 通行宝 | 21.74 | 19.98 | 15.43 | 8722.95 |
301248 | 杰创智能 | 30.76 | 4.31 | 14.74 | -81.50 |
300227 | 光韵达 | 8.79 | -0.79 | 13.76 | -527.50 |
301013 | 利和兴 | 11.41 | 4.20 | 13.46 | 973.74 |
300820 | 英杰电气 | 82.60 | -0.89 | 13.07 | 54.77 |
301208 | 中亦科技 | 64.05 | 6.24 | 12.62 | 1158.64 |
301009 | 可靠股份 | 13.96 | -4.84 | 12.26 | -1768.35 |
300925 | 法本信息 | 14.50 | 6.93 | 12.26 | 995.18 |
301171 | 易点天下 | 19.21 | 4.18 | 12.00 | 274.74 |
300551 | 古鳌科技 | 16.02 | 6.80 | 11.67 | 3040.50 |
300359 | 全通教育 | 7.34 | -7.32 | 11.01 | -3310.94 |
301369 | 联动科技 | 106.88 | 6.36 | 10.91 | 373.42 |
300730 | 科创信息 | 12.66 | 3.26 | 10.65 | 1170.93 |
300309 | *ST吉艾 | 0.66 | -9.59 | 10.53 | -1219.00 |
300807 | 天迈科技 | 24.02 | 9.43 | 10.50 | 1127.97 |
300585 | 奥联电子 | 25.10 | -4.60 | 10.34 | -2860.37 |
301299 | 卓创资讯 | 51.83 | 1.13 | 10.20 | 176.40 |
301211 | 亨迪药业 | 28.80 | -0.69 | 10.12 | -641.77 |
300331 | 苏大维格 | 22.96 | 8.71 | 10.11 | -1090.45 |
301230 | 泓博医药 | 59.76 | 6.71 | 10.10 | 261.02 |
301133 | 金钟股份 | 24.09 | 0.96 | 10.08 | -230.44 |
300605 | 恒锋信息 | 14.27 | 2.96 | 9.84 | 286.33 |
300895 | 铜牛信息 | 28.90 | 2.66 | 9.76 | 597.92 |
300366 | 创意信息 | 11.48 | 2.96 | 9.53 | 4257.72 |
300419 | 浩丰科技 | 5.89 | 8.07 | 9.41 | -436.74 |
301270 | 汉仪股份 | 33.13 | 3.21 | 9.34 | -139.42 |
300008 | 天海防务 | 4.49 | 9.25 | 9.26 | 512.62 |
301234 | 五洲医疗 | 30.30 | -1.46 | 9.20 | 206.05 |
301079 | 邵阳液压 | 20.93 | 3.87 | 9.18 | 237.76 |
301308 | 江波龙 | 70.52 | 2.20 | 9.08 | 517.10 |
300847 | 中船汉光 | 19.20 | 7.56 | 8.82 | 3293.90 |
301368 | 丰立智能 | 20.87 | -1.32 | 8.76 | -118.15 |
300270 | 中威电子 | 5.97 | -4.02 | 8.67 | -827.02 |
301235 | 华康医疗 | 38.98 | 2.55 | 8.60 | 147.83 |
300965 | 恒宇信通 | 48.39 | 10.73 | 8.55 | 58.51 |
301220 | 亚香股份 | 41.72 | 4.27 | 8.47 | -550.30 |
300010 | 豆神教育 | 3.28 | -20.00 | 8.45 | -5463.36 |
301011 | 华立科技 | 31.60 | 11.19 | 8.37 | 148.86 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。